Detalhes
9017FZTS
9017FZTS
Características do produto
Informação adicional
| Peso operacional | 1750kg |
|---|---|
| Poder do motor | 11,8 kW @ 2.300 rpm |
| Capacidade do balde | 0,045 m³ |
| Velocidade máxima de deslocamento (Alta) | 4,0 km/h |
| Velocidade máxima de deslocamento (Baixa) | 2,2 km/h |
| Velocidade máxima de giro | 9,5 rpm |
| Força de ruptura do braço | 9kN |
| Força de desagregação da caçamba | 16 kN |
| Comprimento de envio | 2410 milímetros |
| Largura de envio | 980 milímetros |
| Altura de envio | 2410 milímetros |
| Largura da sapata da esteira (std) | 230 milímetros |
| Boom | 1685 milímetros |
| Braço | 1070 milímetros |
| Alcance de escavação | 3910 milímetros |
| Escavando alcance no chão | 3840 milímetros |
| Profundidade de escavação | 2255 milímetros |
| Profundidade de escavação de parede vertical | 1780 milímetros |
| Altura de corte | 3420 milímetros |
| Altura de despejo | 2400 milímetros |
| Raio mínimo de giro frontal | 645 milímetros |
| Modelo | Kubota D902 |
| Emissão | Estágio V da UE / Nível 4F |
| Fluxo máximo do sistema | 44 L/min |
Fale conosco



