Detalhes
9027FZTS
9027FZTS
Características do produto
Informação adicional
Peso operacional com cabine | 2750kg |
---|---|
Poder do motor | 15,2 kW (20,4 hp) @ 2.500 rpm Líquido |
Capacidade do balde | 0,05-0,1 m³ |
Velocidade máxima de deslocamento (Alta) | 4,5 km/h |
Velocidade máxima de giro | 9,5 rpm |
Força de ruptura do braço | 12 kN |
Força de desagregação da caçamba | 20 kN |
Comprimento de envio | 4160 milímetros |
Largura de envio | 1550 milímetros |
Altura de envio | 2450 milímetros |
Largura da sapata da esteira (std) | 300 milímetros |
Boom | 2080 milímetros |
Braço | 1300 milímetros |
Alcance de escavação | 4757 milímetros |
Escavando alcance no chão | 4648 milímetros |
Profundidade de escavação | 2857 milímetros |
Profundidade de escavação de parede vertical | 2312 milímetros |
Altura de corte | 4365 milímetros |
Altura de despejo | 3067 milímetros |
Raio mínimo de giro frontal | 1965 milímetros |
Modelo | Yanmar 3TNV80F-SNLY |
Emissão | Estágio V da UE / Nível 4f |
Fluxo máximo do sistema | 86,4 L/min (22,8 gal/min) |
Pressão do sistema | 21,6 MPa |
Fale conosco