Detalhes
365B
365B
Características do produto
– A mini carregadeira 365B oferece desempenho, versatilidade e facilidade de operação inigualáveis e é ideal para construção, paisagismo e agricultura, bem como para outros setores importantes;
– Os implementos opcionais da LiuGong podem aumentar sua flexibilidade, permitindo que você realize diversos trabalhos com a mesma máquina;
– O uso da tecnologia de simulação para aprender os dados do trabalho em condições de viagem e trabalho ajudou LiuGong a otimizar a potência e a eficiência de combustível neste equipamento;
– O nano filtro de combustível de três estágios e o filtro de óleo estenderam o intervalo de serviço para 500 horas. Sob manutenção normal, o motor pode funcionar 8.000 horas antes da primeira revisão, economizando custos de manutenção de 25% a 30%.
Informação adicional
| Potência do motor | 48 hp (35,7 kW) @ 2600 rpm |
|---|---|
| Peso operacional | 2.950 kg |
| Capacidade nominal de operação | 795 kg |
| Tempo para elevação | 3,9 s |
| Tempo para despejo | 1,9 s |
| Tempo para abaixar (vazio, flutuar para baixo) | 2,1 s |
| Carga basculante | 1.590 kg |
| Força de ruptura da caçamba | 20,8 kN |
| Folga de Basculamento – Altura Total | 2.220 mm |
| Alcance de Basculamento – Altura Total | 540 mm |
| Modelo do motor | Perkins 404D-22 |
| Emissão | EPA Tier 3 / Estágio IIIA da UE |
| Sistema de refrigeração | Água |
| Comprimento total com caçamba padrão | 3.432 mm |
| Largura total com caçamba padrão | 1.630 mm |
| Altura total até o topo da cabine | 1.940 mm |
| Raio de folga dianteiro com caçamba | 1.800 mm |
| Capacidade da caçamba | 0,4 m³ |
Fale conosco



